Die Werkzeugmaschine und ihr digitaler Zwilling – Visionen und Lösungen aus Forschung und Anwendung
Montag, 05.07.2021
Session 1 | Begrüßung und Einstimmung |
13:00 | Begrüßung Prof. Steffen Ihlenfeldt Institut für Mechatronischen Maschinenbau, TU Dresden |
13:15 | Keynote 1: Industrial Internet of Things – Softwarearchitekturen für flexible und skalierbare IIoT-Anwendungen in Produktion und Logistik Dr. Uwe Wieland Volkswagen AG |
13:45 | Keynote 2: Digitaler Zwilling der Werkzeugmaschine Prof. Steffen Ihlenfeldt |
14:15 | Verleihung des Horst-Berthold-Studienpreises Dr. Hajo Wiemer DWM Dresdner Freundeskreis der Werkzeugmaschinen und Steuerungstechnik e.V. |
14:30 | |
Session 2 | Digitaler Zwilling im Entwurf und in der Inbetriebnahme |
15:00 | Projektierung digitaler Zwillinge für die virtuelle Planung, Auslegung und Inbetriebnahme | Abstract Dr. Christian Scheifele ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH |
15:30 | Einsparpotenziale durch virtuelle Inbetriebnahme in der Praxis | Abstract Daniel Peller NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH |
16:00 | Der digitale Zwilling im Anwendungsfall von Ultraschall-Beschnitt komplexer Geometrien im Automotive Interieur | Abstract Christian Driskes, Dr. Sonja Krömer FRIMO GmbH |
16:30 | |
17:00 | Lebenszyklus und Nutzung des digitalen Zwillings in der Produktion | Abstract Johannes Ellinger iwb München |
17:30 | Analyse des Zerspanprozesses mittels eines ganzheitlichen digitalen Zwillings als Repräsentanz der Prozess-Maschine-Interaktion | Abstract Albrecht Hänel, Uwe Frieß Fraunhofer IWU |
18:00 | Sensorloses Monitoringsystem für die Werkzeugbahngenauigkeit beim Fräsen | Abstract Dr. Andreas Otto Fraunhofer IWU |
Abendveranstaltung im Feldschlößchen-Stammhaus mit Live-Musik der Band Triple Trouble ab ca. 19:00 |
Dienstag, 06.07.2021
Session 3 | Digitaler Zwilling im Betrieb |
|
8:30 | Digitaler Zwilling für die Korrektur thermo-elastischer Fehler an Werkzeugmaschinen | Abstract Xaver Thiem Institut für Mechatronischen Maschinenbau, TU Dresden |
|
9:15 | Berücksichtigung thermischer Umgebungseinflüsse im Digitalen Maschinenzwilling | Abstract Christian Naumann Professur Produktionssysteme und -prozesse, TU Chemnitz |
|
10:00 | ||
Session 4 | Durchgängig durch alle Phasen | |
10:30 | Der digitale Zwilling in der Produktentwicklung von Werkzeugmaschinen | Abstract Matthias Brand Deckel-Maho-Seebach GmbH |
|
11:00 | Der digitale Zwilling als Ausgangspunkt optimierter Prozesse | Abstract Björn Schuster N+P Informationssysteme GmbH |
|
11:30 | ||
Session 5 | Unterstützende Softwaresysteme | |
12:00 | Vernetzung des DZ mit der realen WZM in der Arbeitsvorbereitung als Mehrwert beim Endanwender | Abstract Robin Schlegel, Patrick Dulleck SIEMENS AG Digital Industries |
|
12:30 | Die IoT Plattform Cumulocity im Umfeld der Werkzeugmaschine – Verbindung, Analyse, Integration | Abstract Dr. Martin Hess Software AG |
|
13:00 | Abschlussdiskussion | |
Zusatzprogramm (parallele Veranstaltung) ab 14:00 | ||
Workshop 1: Rundgang – LWM live | Workshop 2: Exkursion zur Firma Mikromat GmbH | Workshop 3: Workshop zum digitalen Zwilling in der Zerspanung |
Über den nachfolgenden Button können Sie sich das komplette Tagungsprogramm als PDF herunterladen:
Anmeldung
Hier können Sie sich für das 22. Dresdner WZM-Fachseminar anmelden: