Dienstag, 18.06.2024
12:15 | Check-In |
13:00 | Begrüßung Prof. Steffen Ihlenfeldt | Institut für Mechatronischen Maschinenbau, TU Dresden |
13:20 | Keynote: Realitäten und Trends der digitalen Transformation in der Fertigung und warum gute technische Lösungen nur ein Bruchteil des Erfolgs sind Prof. Uwe Wieland | Volkswagen Group IT, Volkswagen AG Neue Bedarfe identifizieren, bestehende Lösungen für die jeweiligen Herausforderungen auffindbar machen und vor allem einen Community-basierten Ansatz gestalten – das sind die Herausforderungen, um in den nächsten Reifegrad der digitalen Transformation zu kommen. Basierend auf den Erfahrungen aus 5 Jahren Entwicklung einer digitalen Produktionsplattform transportiert der Vortrag Blitzlichter zu neuen digitalen Fähigkeiten aus dem Bereich der angewandten KI aber auch dem digitalen Shopfloor Management im täglichen Betrieb. Weiterhin gibt der Vortrag einen Einblick in die aktuellen Trends, welche speziell den Bereich der Interaktion zwischen der Maschinen- und Anlagenebene und der IT-Systemwelt beeinflussen. Neben wichtigen Trends und geschaffenen Realitäten steht aber eine viel tiefergreifende Aufgabe vor allen Akteuren. Unternehmen haben Schwierigkeiten, sich das umfangreiche Angebot an digitalen Produkten aufgrund der Komplexität ihrer bestehenden Prozesse und dem hochspezifischen Fachwissen einzelner Personen zu Nutze zu machen. Welche Lösungsangebote passen zu den jeweiligen Herausforderungen und sind die Organisation und die darin agierenden Menschen im richtigen Reifegrad? Der Vortrag liefert einen möglichen Ansatz und stellt diesen zur Diskussion. |
13:50 | Verleihung des Horst-Berthold-Studienpreises Hajo Wiemer | DWM Dresdner Freundeskreis der Werkzeugmaschinen und Steuerungstechnik e.V. |
14:10 | |
14:35 | Simulative und datengetriebene Schadenserkennung und -prognose an Maschinenelementen am Beispiel von Pitting an Linearführungen Dany Staroszyk und Lucas Drowatzky | ProKI-Dresden, LWM, TU Dresden Für die Schadenserkennung an Maschinenelementen, im speziellen Fall an Linearführungen, werden zwei mögliche Ansätze vorgestellt, mit denen Pittingschäden bzw. der damit verbundene Ausfall frühzeitig automatisch erkannt und die Restlebensdauer prognostiziert werden kann. Der eine Ansatz basiert auf einem abgeglichenen Simulationsmodell. Der andere Ansatz nutzt experimentell generierte Daten, mit denen ein „Machine Learning“ Modell antrainiert wird. Beide Ansätze werden mit ihren Prinzipien sowie Vorgehensweisen gegenübergestellt. Ebenso werden Aufwand und Eignung bewertet. |
15:00 | Modulare Prüfstandslösung für die Qualitätsicherung von individuellen Werkzeugmaschinenspindeln Dirk Wehner | Hydrive, Hennes Neubauer | SPL Spindel und Präzisionslager GmbH An Werkzeugmaschinenspindeln werden hohe Qualitätsanforderungen gestellt, wobei gleichzeitig der Bedarf an individualisierten Lösungen steigt. Der Beitrag stellt eine neuartige Prüfstandslösung auf der Basis einer leistungsfähigen steuerungsintegierten Datenerfassung und Analyse vor. Dabei soll gezeigt werden, wie ein modulbasiertes Steuerungs- und Prüfstandskonzept eine effiziente Prüfung von indiviuellen Einzelprodukten ermöglicht. |
15:25 | AI-Testbench: automatisierte Datensammlung für KI-Algorithmen zur Prozessinbetriebnahme in der Lasermikrobearbeitung Tobias Steege, Christoph Zwahr | Fraunhofer IWS Die AI-Testbench ist eine Anlage zur Lasermikrostrukturierung, die mit einer KI-basierten Lernplattform integriert ist. Diese Integration ermöglicht es der Anlage, sich dynamisch an unterschiedliche Betriebsbedingungen anzupassen und optimale Laserparameter für jeweils spezifische Anforderungen zu prognostizieren. Zudem ist die Anlage für die vollautomatische Durchführung von Laserstrukturierungen und Präzisionsmessungen konzipiert. Sie erfasst kontinuierlich Prozessdaten, die zur weiteren Entwicklung und Verfeinerung von KI-Algorithmen genutzt werden. |
15:50 | |
16:20 | Machine tending - Flexibles Bestücken von WZM mit kollaborierender Robotik Tim Liepelt | Omron Electronics GmbH Der Beitrag zeigt auf, weelche Herausforderungen bei der Interaktion zwischen Werkzeugmaschine und Roboter sowie der Behandlung und Weiterverarbeitung generierter Daten zu lösen sind. |
16:45 | Werker-Assistenzsystem unterstützt bei live-Arbeitsanweisungen zu Prozessänderungen. Ein Beispiel aus der roboterbasierten Montage von Containerhäusern Frank Arnold, Kim Feldhoff, Martin Zinner, Daniel Weck | ProKI-Dresden, LWM, TU Dresden Mit dem Trend der Individualisierung nehmen die Änderungen in Fertigungsprozessen zu. Damit steigt der Bedarf an aktuellen Arbeitsanweisungen für den Werker an der Maschine. Mit Algorithmen des Data Mining können alle für die Beschreibung des Produktionsprozesses relevanten Dokumente hinsichtlich Änderungen analysiert und relevante Informationen extrahiert werden. Für die selektierten Änderungen lassen sich mittels sprachbasierter Modelle auf Basis von Large Language Models (LLMs) geeignete Instruktionen generieren, die den Werker am Arbeitsplatz über die notwendigen Prozessanpassungen und Handlungen informieren und anleiten. Der Beitrag veranschaulicht das Konzept des Assistenten am Beispiel der roboterbasierten Montage von Containerhäusern. |
17:10 | Assistenzsystem MADDOX unterstützt in der Instandhaltung, liefert aus Störungsdaten und Erfahrungswissen fehlerspezifische Anweisungen Andre Schult | Peerox GmbH Fehlende Fachkräfte und ständiges Einlernen neuer Kolleginnen und Kollegen führt zu Effizienzverlusten und bei Erfahrungsträgern in der Produktion zu großem Stress. Wie können diese Einarbeitungszeiten verkürzt und die neuen Mitarbeitenden schneller selbstständiger werden? Die Lösung: Wissensmanagement. Aber noch eine Datenbank, die nicht gepflegt wird? Noch eine App, die nicht genutzt wird? Mit MADDOX verfolgen wir einen vollkommen neuen Ansatz, nutzen psychologische Forschungsergebnisse und revolutionieren das Wissensmanagement in der Produktion. |
17:35 | Maschinendaten als Basis für neue Geschäftsmodelle Andreas Hultsch | TRUMPF Sachsen AG Prozessdaten stehen von vielen Werkzeugmaschinen zur Verfügung. Sie für neue Geschäftsmodelle zu nutzen und damit eine Win-Win-Situation für Kunden und Hersteller zu erzeugen, ist Gegenstand des Remote Operation Center bei der TRUMPF Sachsen AG. Am Beispiel einer Laserschneidmaschine werden die datenbasierten Angebote „Equipment-as-a-Service“ und „Pay-per-Part“ aufgezeigt und auf deren Herausforderungen eingegangen. |
18:00 | Abendveranstaltung Versuchshalle Kutzbach-Bau/ LWM mit Live-Musik |
Mittwoch, 19.06.2024
8:30 | Check-In |
9:00 | Begrüßung Prof. Steffen Ihlenfeldt | Institut für Mechatronischen Maschinenbau, TU Dresden |
9:05 | Mehrwert aus Daten der Umformtechnik. Lösungsbeispiele in der Umformtechnik. Prof. Steffen Ihlenfeldt, Lars Penter | ProKI-Dresden, LWM Sebastian Ortmann | ICM |
9:30 | Steigerung der Effizienz von Maschinen und Anlagen der Umformtechnik durch Datenanalyse Dirk Klug | Schuler Pressen GmbH, Gemmingen Die Möglichkeiten der modernen Datengewinnung, Verarbeitung und Speicherung sind der Schlüssel zur effizienten Steuerung und Optimierung industrieller Prozesse auf allen Ebenen. Der Beitrag zeigt Beispiele für die horizontale und vertikale Vernetzung von Daten und den daraus gewonnenen Informationen sowie darauf basierende Anwendungen in Maschinen und Anlagen der Umformtechnik. Diese in einer Digital Suite zusammengefassten Lösungen bieten vielfältige Benefits in Form von geringeren Verbräuchen, vorausschauender Instandhaltung, verbesserter Qualität, gesteigerter Perfomance und erhöhter Verfügbarkeit. |
9:55 | |
10:25 | KI-gestützte Verschleißüberwachung industrieller Prozesse durch sensorischen Retrofit Sven Varchmin | ProKI-Darmstadt, PtU Der Vortrag beleuchtet die Voraussetzungen, die für eine Anwendung von KI in industriellen Unternehmen notwendig sind. Darauf aufbauend werden die Herausforderungen und die konkrete Umsetzung einer Verschleißüberwachung an Stanzwerkzeugen beleuchtet. Der Anwendungsfall veranschaulicht die gezielte Integration der erforderlichen Sensorik in den Prozess sowie die Herausforderungen der Robustifizierung des Prozesses. |
10:50 | Datenbasierte Prozessoptimierung in der Fertigung am Beispiel Presshärten Martin Boesler | Fraunhofer IWU In modernen Fertigungsprozessen besteht bei der Optimierung der Prozesse eine große Schwierigkeit in der Abwägung konkurrierender Ziele. Beispiele hierfür können die Qualität der Werkstücke, der Energie- oder Ressourceneinsatz während der Produktion oder auch die Bearbeitungszeit sein. Am Beispiel des Presshärtens wird gezeigt, welche Bausteine nötig sind, damit komplexe Optimierungsprobleme mit datengetrieben Methoden gelöst werden können. |
11:15 | Qualitätsvorhersage beim Kaltwalzen von Ringen Qinwen Wang, Thomas Werner, Prof. Alexander Brosius | Beim Radial-Axial-Walzen werden Ringe unterschiedlicher Kontur hergestellt. Der Vortrag beleuchtet die Möglichkeit der ergänzenden Datenbankerstellung für Maschinelles Lernen zur Vorhersage der Ringqualität. Die Umrüstung der Werkzeugmaschine mit Sensorik zur Erfassung der Daten sowie der Steuerung über einen Softsensor steht dabei im Mittelpunkt. |
11:40 | |
12:10 | Daten einer WZM mittels Verwaltungsschalen AAS nutzbar machen. Prof. Martin Wollschlaeger, Nico Braunisch, Uwe Schmidt | ProKI-Dresden, PK Industrie 4.0 und Verwaltungsschale sind Grundlagen der digitalen Transformation in der Industrie. Der Beitrag beschreibt die Konzepte, stellt die Modellierung von Teilmodellen vor und zeigt Anwendungsbeispiele auf. Weiterhin werden Mechanismen zum Zugriff auf die Modelle präsentiert. Die Rolle von OPC UA im Zusammenhang mit Industrie 4.0 wird dargestellt. Es wird abgeleitet, was Komponentenhersteller, Maschinenhersteller/-entwickler, Dienstanbieter und Kunden künftig beachten müssen. |
12:40 | umati - Informationsmodelle in die Praxis Götz Görisch | VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. umati (universal machine technology interface) ist die weltweite Community zur Verbreitung und Implementierung von OPC UA-Standards im Maschinen- und Anlagenbau. umati verfolgt das Ziel, unterschiedliche OPC UA-Spezifikationen einheitlich zu implementieren, damit die Hersteller von Maschinen, Komponenten und Software ihren Kunden und Anwendern echtes Plug and Play im Maschinenbau zu ermöglichen können. Gemeinsam bringen Hersteller und Anwender die Nutzung offener Schnittstellen im Produktionsumfeld voran. Dies erleichtert, dass Maschinen und Anlagen untereinander kommunizieren oder in kunden- und anwenderspezifische IT-Ökosysteme integriert werden können – einfach, nahtlos und sicher. |
13:05 | Industrial Data Spaces – Die Infrastruktur für den sicheren Datenaustausch und die Sicherstellung der Souveränität über ihre Daten Steffen Biehs, Jürgen Schmelting | Fraunhofer ISST Die Vernetzung der Maschinen und die dadurch generierten Daten sind in der Vergangenheit stark gestiegen. Durch sie ergeben sich Möglichkeiten für neuartige Services, welche sowohl für Kunden als auch für unternehmensinterne Aufgaben von großer Bedeutung sind. Mit Hilfe der International Data Spaces (IDS) können diese Services realisiert werden. Welche Relevanz haben die IDS dabei für Maschinen- und Anlagenbauer? Was bieten Datenräume für ein Potential für die Unternehmen und ihre Daten? Welche Geschäftsmodelle sind damit möglich? |
13:30 | Entwicklungspotential – Intelligente Werkzeugstandzeitenermittlung Tobias Gödde, Flaviu Rosu | GROB-WERKE GmbH & Co. KG, Mindelheim Der Vortrag beleuchtet den Wandel der zerspanenden Industrie hin zu vollautomatisierten digitalen Prozessen. Die hieraus entstehenden digitalen Daten, bieten ein enormes Potenzial für weiterführende Verwendungen (KI-Anwendungen, Entwicklung neuer Geschäftsmodelle etc.) |
13:55 | Schlusswort Prof. Steffen Ihlenfeldt | Institut für Mechatronischen Maschinenbau, TU Dresden |
14:00 |
Über den nachfolgenden Button können Sie sich das komplette Tagungsprogramm als PDF herunterladen:
Anmeldung
Hier können Sie sich für das 25. Dresdner WZM-Fachseminar anmelden: